保温浆料外墙外保温系统(玻化微珠砂浆)
保温浆料外墙外保温系统主要包括:
■胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统
胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统由胶粉聚苯颗粒保温浆料保温层、活性硅聚合物改性界面砂浆、必要时辅助使用的机械锚固件、活性硅聚合物改性抹面砂浆(内置耐碱玻璃纤维网格布)防护层和饰面层组成。该系统执行建筑工业行业标准《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》(JG158-2004)。
■膨胀玻化微珠无机保温砂浆外墙保温系统
玻化微珠是从松脂岩矿化物中提炼出来的,松脂岩是一种酸性玻璃质溶岩矿化物,经过矿石开采后,通过破碎、晒分、高温瞬时焙烧后膨胀玻化成一种内部多孔、呈球状体的非金属矿物质无机轻质绝热颗粒材料。
玻化微珠的主要化学成分是SiO2、AL2O3、CaO等,具有轻质、导热系数小、防火、耐高低温、物理性能稳定等优异性能。
保温浆料外墙外保温系统主要特点:
良好的耐候性能、保温性能稳定、软化系数高、耐冻融、抗老化;
系统用抗裂砂浆和耐碱玻纤网布做防护面层,有效地解决了保温面层的空、鼓、裂问题。
体系无空腔,抗负风压能力强,适用于多层及高层建筑;
系统本身的强度较高,在采取了适当的加强措施后,可以满足涂料、面砖等多种饰面的要求。
除上述特点外,膨胀玻化微珠系统还具有保温防火不燃、遇高温无挥发性气体的特性,可用作防火等级要求为A级的保温工程,及建筑物防火隔离带工程
 
胶粉聚苯颗粒外保温系统的性能指标
| 试验项目 | 性能指标 | 
| 耐候性 | 经80次高温(70℃)-淋水(15℃)循环和20次加热(50℃)-冷冻(-20℃)循环后不得出现开裂、空鼓或脱落。抗裂防护层与保温层的拉伸粘结强度不应小于0.1MPa,破坏界面应位于保温层 | 
| 吸水量/(g/m2)浸水1h | ≤1000 | 
| 抗冲击强度 | C型 | 普通型(单网) | 3J冲击合格 | 
| 加强型(双网) | 10J冲击合格 | 
| T型 | 3.0J冲击合格 | 
| 抗风压值 | 不小于工程项目的风荷载设计值 | 
| 耐冻融 | 严寒及寒冷地区30次循环、夏热冬冷地区10次循环表面无裂纹、空鼓、起泡、剥离现象 | 
| 水蒸汽湿流密度/g/(m2 ·h ) | ≥0.85 | 
| 不透水性 | 试样防护层内侧无水渗透 | 
| 耐磨损,500L砂 | 无开裂,龟裂或表面保护层剥落、损伤 | 
| 系统抗拉强度(C型)/MPa | ≥0.1并且破坏部位不得位于各层界面 | 
| 饰面砖粘结强度(T型)/MPa(现场抽测) | ≥0.4 | 
| 抗震性能(T型) | 设防烈度等级下面砖饰面及外保温系统无脱落 | 
| 火反应性 | 不应被点燃,试验结束后试件厚变化不超过10% | 
 
 膨胀玻化微珠保温系统性能指标
| 项目 | 性能指标 | 
| 耐 候 性 | 涂料饰面经80次高温(70℃)-淋水(15℃)和5次加热(50℃)-冷冻(-20℃)循环后,保护层无裂缝、空鼓、脱落现象,面砖饰面则增加至25次加热(50℃)-冷冻(-20℃)循环。抗裂面层与保温层的拉伸粘结强度保温砂浆不得小于0.15MPa,且破坏部位应位于保温层内 | 
| 抗风荷载性能 | 系统抗风压值Rd不小于6.0kPa | 
| 吸水量 | 水中浸泡1h,只带有抹面层和带有全部保护层的系统吸水量不得大于1.0kg/m2 | 
| 抗 冲 击 性 | 建筑物首层墙面及门窗口等易碰撞部位≥10J,建筑物二层以上墙面等不易碰撞部位≥3J。 | 
| 耐冻融性能 | 30次冻融循环后,保护层无空鼓、脱落、无渗水裂缝;保护层与保温层的拉伸粘结强度不小于0.1MPa,破坏部位应位于保温层 | 
| 水蒸气湿流密度 | 不得小于0.85g/(m2·h) | 
| 热      阻 | 符合设计要求 | 
| 不透水性 | 试样防护层内侧无水渗透 | 
| 系统抗拉强度 | 对于非面砖饰面系统,应不小于0.1MPa,并且破坏部位不得位于各层界面 | 
| 饰面砖粘结强度1,2 (耐候性试验后) | 平均值不得小于0.4MPa,可有一个试样粘结强度小于0.4MPa,但最小值不得小于0.3MPa | 
| 抗震性能1 | 设防烈度等级下面砖饰面及外保温系统无脱落 | 
| 注:1对于非面砖饰面的保温系统不作要求; 2 现场抽检项目。 |